Size chart

Women's Size Guide

Clothing

UK Size Bust Waist Hips
6 78 61 88
8 83 66 93
10 88 71 98
12 93 76 103
14 98 81 108
16 104 87 114
18 109 92 119
20 117 101 126
22 124 108 132
24 130 118 139
26 137 125 146
XS-XXL Bust Waist Hips
Extra Small 6/8 78-83 61-66 88-93
Small 8/10 83-88 66-71 93-98
Medium 12/14 93-98 76-81 103-108
Large 16/18 104-109 87-92 114-119
Extra Large 20/22 117-124 101-108 126-132
Extra Extra Large 24/26 130-137 118-125 139-146
S/M - M/L Bust Waist Hips
Small/Medium 85-95 68-78 95-105
Medium/Large 95-105 78-88 105-115

Trousers & Jeans

Inside Leg CM
Short 71.5
Regular 77.5
Long 86.5

International Conversions

UK European USA Australia
6 34 2 6
8 36 4 8
10 38 6 10
12 40 8 12
14 42 10 14
16 44 12 16
18 46 14 18

Damsel In A Dress

UK Size Bust Waist Hips
8 83 66 93
10 88 71 98
12 93 76 103
14 98 81 108
16 103 86 113
18 108 91 118

Plus Size

UK Size Bust Waist Hips
12 95 75 100
14 100 80 105
16 105 85 110
18 111 90 117
20 117 97 123
22 123 104 130
24 130 118 140
26 137 125 147

Footwear

UK Size European Australia USA
3 36 5 5
4 37 6 6
5 38 7 7
6 39 8 8
7 40 9 9
8 41 10 10

Girls Size Guide

Dresses

Age Height Chest Waist Hip
3-4 YRS 98-104 55-57 53-54 58-60
5-6 YRS 110-116 59-61 55-56 61-64
7-8 YRS 122-128 63-66 57-59 67-70
9-10 YRS 134-140 70-72.5 61-63 74-76
11-12 YRS 146-152 76-77.5 64-66 81-84

Shoes

UK EU Foot Lenght(CM) Foot Lenght(CM)
8 25.5 15.3 16.1-16.6
9 26.5 16.1 16.5-17.1
10 28 16.9 17-17.6
11 29 17.6 17.5-18.1
12 30.5 18.4 18-18.5
13 32 19.2 18.4-19
1 33 20 19.1-19.6
2 34.5 20.9 19.7-20.3
3 35.5 21.7 20.3-20.9

You May Also Like